Mein zuhause
DEMO PAGE
Burenbüchelstrasse 16 - 9016 St.Gallen
21 Mietwohungen, 2.5 - 4.5 Zimmer
Bezug ab: 01.01.2019
Schöner Wohnen
EIN MODERNES ZUHAUSE IN ST. GALLEN
Der in sich gestaffelte Baukörper fügt sich aufgespannt zwischen Burenbüchelstrasse und Achslenweg in die Parzelle ein. Ein halböffentlicher Durchgang verbindet die Strassenzüge. Eingänge orientieren sich in nordöstliche Richtung, privat nutzbare Aussensitzplätze sind südwestlich ausgerichtet. Zum Eingang Erdgeschoss entwickelt sich für Ankommen und Begegnung eine Vorplatzsituation. Die Tiefgarage bietet Platz für 21 Fahrzeuge, Velos können am Achslenweg abgestellt werden.
Die Vegetation mit Staudenmischungen spiegelt den jahreszeitlichen Wechsel mit verschiedenen Blühintervallen. Einheimische Hochstammbäume, Heister und Sträucher tragen zur Raumbildung bei. Die Aussensitzplätze fügen sich in diese natürlichen Räume ein.
In Ihrer Nähe
Mitten im Leben
Ideal für Familien und Berufstätige
Gehminuten zum Supermarkt
Gehminuten zur Bushaltestelle
Gehminuten zum Hallenbad
Haus | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche ca. in m2 | Balkon/Sitzplatz | Aussenfläche ca. in m2 | Mietzins netto in CHF | Nebenkosten in CHF | Mietzins brutto in CHF | Bewerben | Details | state_simplyfied | property_type | reference_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP_H 12_5 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8005 | ||
EP_H 12_81 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8081 | ||
EP_H 12_72 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8072 | ||
EP_H 12_70 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8070 | ||
EP_H 12_69 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8069 | ||
EP_H 12_71 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8071 | ||
EP_H 12_73 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8073 | ||
EP_H 12_74 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8074 | ||
EP_H 12_120 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8120 | ||
EP_H 12_75 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8075 | ||
A 4.5 | 3. OG | 4.5 | 111.95 | Balkon | 17 | 1680 | 290 | 1970 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0302 |
EP_H 12_12 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8012 | ||
EP_H 12_123 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8123 | ||
EP_H 12_117 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8117 | ||
EP_H 12_119 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8119 | ||
A 5.8 | 4. OG | 4.5 | 111.11 | Balkon | 18 | 2020 | 290 | 2310 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0401 |
A 5.1 | 4. OG | 3.5 | 87.54 | Balkon | 17 | 1620 | 220 | 1840 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0402 |
A 1.6 | EG | 4.5 | 126 | Sitzplatz und Balkon | 24 | 1870 | 320 | 2190 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0001 |
EP_H 12_111 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8111 | ||
EP_H 12_110 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8110 | ||
EP_H 12_109 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8109 | ||
EP_H 12_76 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8076 | ||
EP_H 12_118 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8118 | ||
A 4.1 | 3. OG | 3.5 | 87.54 | Balkon | 17 | 1560 | 220 | 1780 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0302 |
EP_H 12_10 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8010 | ||
EP_H 12_116 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8116 | ||
EP_H 12_13 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8013 | ||
A 5.5 | 4. OG | 4.5 | 111.95 | Balkon | 17 | 1740 | 290 | 2030 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0402 |
EP_H 12_105 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8105 | ||
A 5.3 | 4. OG | 3.5 | 87.55 | Balkon | 17 | 1520 | 220 | 1740 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0402 |
MP_H 12_17 | 1. UG | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | Motorrad | 99.9717 | ||
EP_H 12_114 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8114 | ||
EP_H 12_106 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8106 | ||
A 3.8 | 2. OG | 4.5 | 111.11 | Balkon | 18 | 1680 | 290 | 1970 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0201 |
A 4.8 | 3. OG | 4.5 | 111.11 | Balkon | 18 | 1870 | 290 | 2160 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0301 |
EP_H 12_6 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8006 | ||
EP_H 12_65 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8065 | ||
EP_H 12_107 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8107 | ||
EP_H 12_112 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8112 | ||
EP_H 12_9 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8009 | ||
A 1.5 | EG | 4.5 | 112 | Sitzplatz | 19 | 1680 | 290 | 1970 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0002 |
EP_H 12_100 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8100 | ||
EP_H 12_20 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8020 | ||
EP_H 12_49 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8049 | ||
A 4.6 | 3. OG | 4.5 | 126.11 | Balkon | 23 | 1800 | 320 | 2120 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0301 |
EP_H 12_61 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8061 | ||
MP_H 12_12 | 1. UG | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | Motorrad | 99.9712 | ||
A 5.7 | 4. OG | 3.5 | 86.69 | Balkon | 17 | 1520 | 220 | 1740 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0402 |
A 5.6 | 4. OG | 4.5 | 126.11 | Balkon | 23 | 1820 | 320 | 2140 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0401 |
EP_H 12_62 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8062 | ||
EP_H 12_14 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8014 | ||
A 3.3 | 2. OG | 3.5 | 87.55 | Balkon | 17 | 1450 | 220 | 1670 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0202 |
EP_H 12_113 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8113 | ||
A 4.3 | 3. OG | 3.5 | 87.55 | Balkon | 17 | 1460 | 220 | 1680 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0302 |
EP_H 12_19 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8019 | ||
EP_H 12_55 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8055 | ||
EP_H 12_68 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8068 | ||
EP_H 12_18 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8018 | ||
EP_H 12_50 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8050 | ||
EP_H 12_1 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8001 | ||
A 3.1 | 2. OG | 3.5 | 87.54 | Balkon | 17 | 1460 | 220 | 1680 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0202 |
A 1.1 | EG | 3.5 | 88 | Sitzplatz | 21 | 1450 | 220 | 1670 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0002 |
A 3.6 | 2. OG | 4.5 | 126.11 | Balkon | 23 | 1700 | 320 | 2020 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0201 |
EP_H 12_17 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8017 | ||
EP_H 12_115 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8115 | ||
EP_H 12_80 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8080 | ||
A 2.3 | 1. OG | 3.5 | 87.55 | Balkon | 10 | 1430 | 220 | 1650 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0102 |
EP_H 12_82 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8082 | ||
EP_H 12_16 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8016 | ||
EP_H 12_2 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8002 | ||
EP_H 12_15 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8015 | ||
EP_H 12_21 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8021 | ||
EP_H 12_54 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8054 | ||
EP_H 12_44 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8044 | ||
A 2.6 | 1. OG | 4.5 | 126.11 | Balkon | 23 | 1690 | 320 | 2010 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0101 |
EP_H 12_99 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8099 | ||
EP_H 12_79 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8079 | ||
EP_H 12_51 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8051 | ||
EP_H 12_64 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8064 | ||
EP_H 12_67 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8067 | ||
EP_H 12_66 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8066 | ||
EP_H 12_98 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8098 | ||
EP_H 12_3 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8003 | ||
A 1.2 | EG | 3.5 | 88 | Sitzplatz | 19 | 1440 | 220 | 1660 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0001 |
EP_H 12_77 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8077 | ||
A 3.5 | 2. OG | 4.5 | 111.95 | Balkon | 17 | 1670 | 290 | 1960 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0202 |
EP_H 12_96 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8096 | ||
A 3.7 | 2. OG | 3.5 | 86.69 | Balkon | 17 | 1450 | 220 | 1670 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0202 |
MP_H 12_6 | 1. UG | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | Motorrad | 98.9706 | ||
EP_H 12_78 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8078 | ||
EP_H 12_84 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8084 | ||
EP_H 12_48 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8048 | ||
EP_H 12_4 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8004 | ||
A 1.3 | EG | 3.5 | 88 | Sitzplatz | 19 | 1440 | 220 | 1660 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0002 |
EP_H 12_101 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8101 | ||
EP_H 12_103 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8103 | ||
EP_H 12_102 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8102 | ||
EP_H 12_11 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8011 | ||
EP_H 12_94 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8094 | ||
EP_H 12_95 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8095 | ||
EP_H 12_52 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8052 | ||
EP_H 12_42 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8042 | ||
EP_H 12_43 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8043 | ||
EP_H 12_85 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8085 | ||
A 2.5 | 1. OG | 4.5 | 111.95 | Balkon |
10 | 1640 | 290 | 1930 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 03.0102 |
EP_H 12_23 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8023 | ||
EP_H 12_56 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8056 | ||
EP_H 12_46 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8046 | ||
EP_H 12_24 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8024 | ||
A 2.8 | 1. OG | 4.5 | 111.11 | Balkon | 10 | 1660 | 290 | 1950 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0101 |
EP_H 12_47 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8047 | ||
EP_H 12_59 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8059 | ||
EP_H 12_25 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8025 | ||
A 2.7 | 1. OG | 3.5 | 86.69 | Balkon | 10 | 1430 | 220 | 1650 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0102 |
EP_H 12_92 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8092 | ||
EP_H 12_57 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8057 | ||
EP_H 12_34 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8034 | ||
EP_H 12_33 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8033 | ||
EP_H 12_58 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8058 | ||
A 1.4 | EG | 3.5 | 88 | Sitzplatz | 19 | 1440 | 220 | 1660 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0001 |
EP_H 12_7 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8007 | ||
A 2.1 | 1. OG | 3.5 | 87.54 | Balkon | 10 | 1440 | 220 | 1660 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0102 |
A 5.4 | 4. OG | 3.5 | 87.85 | Balkon | 17 | 1520 | 220 | 1740 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0401 |
EP_H 12_108 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8108 | ||
EP_H 12_29 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8029 | ||
A 4.4 | 3. OG | 3.5 | 87.85 | Balkon | 17 | 1460 | 220 | 1680 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0301 |
EP_H 12_53 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8053 | ||
A 5.2 | 4. OG | 3.5 | 87.82 | Balkon | 17 | 1520 | 220 | 1740 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0401 |
EP_H 12_90 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8090 | ||
EP_H 12_89 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8089 | ||
EP_H 12_88 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 99.8088 | ||
A 3.2 | 2. OG | 3.5 | 87.82 | Balkon | 17 | 1450 | 220 | 1670 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0201 |
A 2.2 | 1. OG | 3.5 | 87.82 | Balkon | 10 | 1430 | 220 | 1650 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0101 |
EP_H 12_36 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8036 | ||
EP_H 12_31 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8031 | ||
A 2.4 | 1. OG | 3.5 | 87.85 | Balkon | 10 | 1430 | 220 | 1650 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0101 |
A 4.2 | 3. OG | 3.5 | 87.82 | Balkon | 17 | 1460 | 220 | 1680 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 01.0301 |
EP_H 12_26 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8026 | ||
A 3.4 | 2. OG | 3.5 | 87.85 | Balkon | 17 | 1450 | 220 | 1670 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 02.0201 |
EP_H 12_30 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8030 | ||
A 4.7 | 3. OG | 3.5 | 86.69 | Balkon | 17 | 1460 | 220 | 1680 | vermietet | INFO | Vermietet | Wohnung | 04.0302 |
EP_H 12_35 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | vermietet | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | Vermietet | EP | 98.8035 | ||
MP_H 12_2 | 1. UG | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | Reserviert | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | reserviert | Motorrad | 98.9702 | ||
EP_H 12_63 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | Reserviert | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | reserviert | EP | 99.8063 | ||
Lagerraum 2 | 2. UG | 0 | 41 | 300 | 0 | 300 | Reserviert | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | reserviert | Lagerraum | 01.9201 | ||
EP_H 12_41 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | Reserviert | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | reserviert | EP | 98.8041 | ||
EP_H 12_28 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | Reserviert | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | reserviert | EP | 98.8028 | ||
EP_H 12_91 | 1. UG | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | Bewerben | https://emonitor.ch/wp-content/uploads/2019/02/missing_file_icon.png | frei | EP | 99.8091 | ||
